主要生産設備

| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 電動式射出成形機 850t | 7台 |
| 電動式射出成形機 650t | 3台 |
| 電動式射出成形機 450t | 9台 |
| 電動式射出成形機 350t | 7台 |
| 電動式射出成形機 230t | 3台 |
| 電動式射出成形機 220t | 2台 |
| 竪型射出成形機 220t | 10台 |
| 電動式射出成形機 180t | 3台 |
| 電動式射出成形機 160t | 2台 |
| 電動式射出成形機 100t | 22台 |
| 電動式射出成形機 75t | 7台 |
| 電動式射出成形機 60t | 16台 |
| 電動式射出成形機 50t | 19台 |
| 電動式射出成形機 40t | 24台 |
| 電動式射出成形機 30t | 9台 |
| 合計 | 143台 |
計測機器
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 3次元測定機 | 2台 |
| 画像測定機 | 1台 |
| 投影機 | 1台 |
| 工具顕微鏡 | 1台 |
| MI値測定機 | 1台 |
| 過重測定機 | 2台 |
| マイクロスコープ | 1台 |
| 表面粗さ測定器 | 1台 |
| 精密重量秤 | 1台 |
| 3Dスキャナ型3次元測定器(VL-500) | 1台 |












